
| Part No. | 咀形号(A) Point Size | 身直径(B) Overall Length | 全长(C) Overall Length | Price |
| TX15H5060E5 | 15H | 5mm | 60mm | 0.00 |
| TX10H5060E5 | 10H | 5mm | 60mm | 0.00 |
| TX9H5060E5 | 6H | 5mm | 60mm | 0.00 |
| TX8H5060E5 | 8H | 5mm | 60mm | 0.00 |
| TX75060E5 | 7 | 5mm | 60mm | 0.00 |
| TX65060E5 | 6 | 5mm | 60mm | 0.00 |
| TX55060E5 | 5 | 5mm | 60mm | 0.00 |


