
| Part No. | 咀形号(A) Point Size | 身直径(B) Overall Length | 全长(C) Overall Length | Price |
| TX275075A1 | #27 | 5.0mm | 75mm | 0.00 |
| TX255075A1 | #25 | 5.0mm | 75mm | 0.00 |
| TX205075A1 | #20 | 5.0mm | 75mm | 0.00 |
| TX153575A1 | #15 | 3.5mm | 75mm | 0.00 |
| TX103075A1 | #10 | 3mm | 75mm | 0.00 |
| TX92575A1 | #9 | 2.5mm | 75mm | 0.00 |
| TX82575A1 | #8 | 2.5mm | 75mm | 0.00 |
| TX72075A1 | #7 | 2mm | 75mm | 0.00 |
| TX67075A1 | #6 | 2mm | 75mm | 0.00 |


