
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 切削厚度 H | 半径1 R1 | 半径2 R2 | 半径3 R3 | 切削宽度 B | Price |
| 08193208 | 1/2×2 | 63.8 | 30.16 | 7.96 | 15.8 | 6.35 | 25.4 | 232.00 |
| 08192808 | 1/2×1-3/4 | 57.45 | 27 | 6.35 | 14.3 | 5.6 | 22.2 | 218.00 |
| 08192408 | 1/2×1-1/2 | 47.1 | 23.81 | 5.6 | 12.7 | 4.76 | 19.05 | 206.00 |
| 08192208 | 1/2×1-3/8 | 43.9 | 22.2 | 4.76 | 11.1 | 3.96 | 17.45 | 197.00 |
| 08192008 | 1/2×1-1/4 | 40.75 | 20.6 | 3.17 | 9.52 | 3.17 | 15.8 | 185.00 |
| 08191808 | 1/2×1-1/8 | 37.6 | 19.1 | 3.17 | 7.96 | 3.17 | 14.3 | 171.00 |
| 08191608 | 1/2×1 | 34.4 | 17.45 | 3.17 | 7.14 | 3.17 | 12.7 | 159.00 |
| 08191408 | 1/2×7/8 | 31.2 | 15.9 | 3.17 | 6.35 | 2.38 | 11.1 | 146.00 |
| 08191404 | 1/4×7/8 | 31.2 | 15.9 | 3.17 | 6.35 | 2.38 | 11.1 | 146.00 |
| 08193208 | 1/2×2 | 63.8 | 30.16 | 7.96 | 15.8 | 6.35 | 25.4 | 7.96 |
| 08192808 | 1/2×1-3/4 | 57.45 | 27 | 6.35 | 14.3 | 5.6 | 22.2 | 6.35 |
| 08192408 | 1/2×1-1/2 | 47.1 | 23.81 | 5.6 | 12.7 | 4.76 | 19.05 | 5.60 |
| 08192208 | 1/2×1-3/8 | 43.9 | 22.2 | 4.76 | 11.1 | 3.96 | 17.45 | 4.76 |
| 08192008 | 1/2×1-1/4 | 40.75 | 20.6 | 3.17 | 9.52 | 3.17 | 15.8 | 3.17 |
| 08191808 | 1/2×1-1/8 | 37.6 | 19.1 | 3.17 | 7.96 | 3.17 | 14.3 | 3.17 |
| 08191608 | 1/2×1 | 34.4 | 17.45 | 3.17 | 7.14 | 3.17 | 12.7 | 3.17 |
| 08191408 | 1/2×7/8 | 31.2 | 15.9 | 3.17 | 6.35 | 2.38 | 11.1 | 3.17 |
| 08191404 | 1/4×7/8 | 31.2 | 15.9 | 3.17 | 6.35 | 2.38 | 11.1 | 3.17 |

