
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 切削厚度 H | 切削宽度 B | Price |
| 2104-2508 | 1/2×25mm | 63 | 13 | 25 | 147.00 |
| 2104-2008 | 1/2×20mm | 53 | 12 | 20 | 131.00 |
| 2104-1508 | 1/2×15mm | 43 | 11 | 15 | 111.00 |
| 2104-1008 | 1/2×10mm | 33 | 9 | 10 | 96.00 |
| 2104-2508 | 1/2×25mm | 63 | 13 | 25 | 25.00 |
| 2104-2008 | 1/2×20mm | 53 | 12 | 20 | 20.00 |
| 2104-1508 | 1/2×15mm | 43 | 11 | 15 | 15.00 |
| 2104-1008 | 1/2×10mm | 33 | 9 | 10 | 10.00 |
