
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 切削厚度 H | 半径 R1 | 半径 R2 | Price |
| 2105-1608 | 1/2×16mm | 38.1 | 16 | 12.13 | 7.47 | 165.00 |
| 2105-1508 | 1/2×15mm | 34.9 | 15 | 11.12 | 6.53 | 161.00 |
| 2105-1408 | 1/2×14mm | 31.8 | 14 | 10.38 | 5.98 | 156.00 |
| 2105-1308 | 1/2×13mm | 28.6 | 13 | 9.19 | 5.61 | 145.00 |
| 2105-1108 | 1/2×11mm | 22.2 | 11 | 5.7 | 4.68 | 117.00 |
| 2105-1008 | 1/2×10mm | 19 | 10 | 5 | 4.17 | 103.00 |
| 2105-0908 | 1/2×9mm | 15.9 | 9 | 3.99 | 3.09 | 93.00 |
| 2105-0808 | 1/2×8mm | 12.7 | 8 | 3.32 | 2.33 | 80.00 |
| 2105-1608 | 1/2×16mm | 38.1 | 16 | 12.13 | 7.47 | 12.13 |
| 2105-1508 | 1/2×15mm | 34.9 | 15 | 11.12 | 6.53 | 11.12 |
| 2105-1408 | 1/2×14mm | 31.8 | 14 | 10.38 | 5.98 | 10.38 |
| 2105-1308 | 1/2×13mm | 28.6 | 13 | 9.19 | 5.61 | 9.19 |
| 2105-1108 | 1/2×11mm | 22.2 | 11 | 5.7 | 4.68 | 5.70 |
| 2105-1008 | 1/2×10mm | 19 | 10 | 5 | 4.17 | 5.00 |
| 2105-0908 | 1/2×9mm | 15.9 | 9 | 3.99 | 3.09 | 3.99 |
| 2105-0808 | 1/2×8mm | 12.7 | 8 | 3.32 | 2.33 | 3.32 |
