
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 切削厚度 H | 切削宽度 B | 半径 R | Price |
| 09090608 | 1/2×3/8 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 4.76 | 74.90 |
| 09090508 | 1/2×5/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.96 | 71.80 |
| 09090408 | 1/2×1/4 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.17 | 69.70 |
| 09090308 | 1/2×3/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 2.38 | 68.30 |
| 09090604 | 1/4×3/8 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 4.76 | 74.90 |
| 09090504 | 1/4×5/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.96 | 71.80 |
| 09090404 | 1/4×1/4 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.17 | 69.70 |
| 09090304 | 1/4×3/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 2.38 | 68.30 |
| 09090608 | 1/2×3/8 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 4.76 | 4.70 |
| 09090508 | 1/2×5/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.96 | 4.70 |
| 09090408 | 1/2×1/4 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.17 | 4.70 |
| 09090308 | 1/2×3/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 2.38 | 4.70 |
| 09090604 | 1/4×3/8 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 4.76 | 4.70 |
| 09090504 | 1/4×5/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.96 | 4.70 |
| 09090404 | 1/4×1/4 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 3.17 | 4.70 |
| 09090304 | 1/4×3/16 | 24.4 | 22.2 | 4.7 | 2.38 | 4.70 |

