
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 切削厚度 H | 半径 R | Price |
| 09143208 | 1/2×2 | 50.8 | 9.5 | 15.51 | 224.00 |
| 09142808 | 1/2×1-3/4 | 44.45 | 7.96 | 11.71 | 208.60 |
| 09142408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 6 | 7.73 | 190.20 |
| 09142208 | 1/2×1-3/8 | 34.9 | 4.76 | 6.61 | 175.40 |
| 09142008 | 1/2×1-1/4 | 31.75 | 3.96 | 4.84 | 162.40 |
| 09141808 | 1/2×1-1/8 | 28.6 | 3.17 | 4.05 | 155.30 |
| 09141608 | 1/2×1 | 25.4 | 2.38 | 3.3 | 148.70 |
| 09141604 | 1/4×1 | 25.4 | 2.38 | 3.3 | 148.70 |
| 09143208 | 1/2×2 | 50.8 | 9.5 | 15.51 | 15.51 |
| 09142808 | 1/2×1-3/4 | 44.45 | 7.96 | 11.71 | 11.71 |
| 09142408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 6 | 7.73 | 7.73 |
| 09142208 | 1/2×1-3/8 | 34.9 | 4.76 | 6.61 | 6.61 |
| 09142008 | 1/2×1-1/4 | 31.75 | 3.96 | 4.84 | 4.84 |
| 09141808 | 1/2×1-1/8 | 28.6 | 3.17 | 4.05 | 4.05 |
| 09141608 | 1/2×1 | 25.4 | 2.38 | 3.3 | 3.30 |
| 09141604 | 1/4×1 | 25.4 | 2.38 | 3.3 | 3.30 |

