
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 切削厚度 H | 切削宽度 B | Price |
| 11122708 | 1/2×1-11/16 | 25.7 | 42.9 | 3.17 | 222.80 |
| 11122608 | 1/2×1-5/8 | 22.5 | 41.3 | 3.17 | 216.50 |
| 11121608 | 1/2×1 | 18.53 | 25.4 | 1.98 | 173.90 |
| 11121604 | 1/4×1 | 18.53 | 25.4 | 1.98 | 173.90 |
| 11112608 | 1/2×1-5/8 | 34.4 | 41.3 | 12.7 | 222.10 |
| 11112408 | 1/2×1-1/2 | 32.04 | 38.1 | 11.52 | 216.60 |
| 11112008 | 1/2×1-1/4 | 25.7 | 31.75 | 8.35 | 205.50 |
| 11111608 | 1/2×1 | 21.7 | 25.4 | 6.35 | 185.30 |
| 11111604 | 1/4×1 | 21.7 | 25.4 | 6.35 | 185.30 |
| 11122708 | 1/2×1-11/16 | 25.7 | 42.9 | 3.17 | 3.17 |
| 11122608 | 1/2×1-5/8 | 22.5 | 41.3 | 3.17 | 3.17 |
| 11121608 | 1/2×1 | 18.53 | 25.4 | 1.98 | 1.98 |
| 11121604 | 1/4×1 | 18.53 | 25.4 | 1.98 | 1.98 |
| 11112608 | 1/2×1-5/8 | 34.4 | 41.3 | 12.7 | 12.70 |
| 11112408 | 1/2×1-1/2 | 32.04 | 38.1 | 11.52 | 11.52 |
| 11112008 | 1/2×1-1/4 | 25.7 | 31.75 | 8.35 | 8.35 |
| 11111608 | 1/2×1 | 21.7 | 25.4 | 6.35 | 6.35 |
| 11111604 | 1/4×1 | 21.7 | 25.4 | 6.35 | 6.35 |

