
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 半径 R1 | 半径2 R2 | 切削宽度 B | 切削厚度 H | Price |
| 12042008 | 1/2×1-1/4 | 72.53 | 10.7 | 9.14 | 31.75 | 31.75 | 221.40 |
| 12041808 | 1/2×1-1/8 | 66.23 | 9.52 | 7.96 | 28.6 | 28.6 | 218.10 |
| 12041608 | 1/2×1 | 59.8 | 8.72 | 7.14 | 25.4 | 25.4 | 211.40 |
| 12041408 | 1/2×7/8 | 53.44 | 7.14 | 6.35 | 22.2 | 22.2 | 206.90 |
| 12041208 | 1/2×3/4 | 47.1 | 7.13 | 5.55 | 19.05 | 19.05 | 160.30 |
| 12041008 | 1/2×5/8 | 40.8 | 4.8 | 3.96 | 15.9 | 15.9 | 154.60 |
| 12040808 | 1/2×1/2 | 34.4 | 3.96 | 3.17 | 12.7 | 12.7 | 142.40 |
| 12042008 | 1/2×1-1/4 | 72.53 | 10.7 | 9.14 | 31.75 | 31.75 | 9.14 |
| 12041808 | 1/2×1-1/8 | 66.23 | 9.52 | 7.96 | 28.6 | 28.6 | 7.96 |
| 12041608 | 1/2×1 | 59.8 | 8.72 | 7.14 | 25.4 | 25.4 | 7.14 |
| 12041408 | 1/2×7/8 | 53.44 | 7.14 | 6.35 | 22.2 | 22.2 | 6.35 |
| 12041208 | 1/2×3/4 | 47.1 | 7.13 | 5.55 | 19.05 | 19.05 | 5.55 |
| 12041008 | 1/2×5/8 | 40.8 | 4.8 | 3.96 | 15.9 | 15.9 | 3.96 |
| 12040808 | 1/2×1/2 | 34.4 | 3.96 | 3.17 | 12.7 | 12.7 | 3.17 |

