
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 半径 R | 切削宽度 B | 切削厚度 H | Price |
| 15012008 | 1/2×1-1/4 | 38.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 151.30 |
| 15011808 | 1/2×1-1/8 | 34.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 140.70 |
| 15011608 | 1/2×1 | 31.8 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 130.50 |
| 15011408 | 1/2×7/8 | 28.6 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 117.70 |
| 15021208 | 1/2×3/4 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 100.50 |
| 15011604 | 1/4×1 | 25.4 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 130.50 |
| 15011404 | 1/4×7/8 | 22.2 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 117.70 |
| 15011204 | 1/4×3/4 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 100.50 |
| 15012008 | 1/2×1-1/4 | 38.1 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.70 |
| 15011808 | 1/2×1-1/8 | 34.9 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.10 |
| 15011608 | 1/2×1 | 31.8 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 15011408 | 1/2×7/8 | 28.6 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 15021208 | 1/2×3/4 | 25.4 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 15011604 | 1/4×1 | 25.4 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| 15011404 | 1/4×7/8 | 22.2 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |
| 15011204 | 1/4×3/4 | 19.05 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |

