
| Part No. | 规格 Size | 齿数 Z | 直径 D | 切削厚度 H | Price |
| 18061608C | 1/2×16mmC | 2 | 40 | 16.0mm | 98.00 |
| 18061608 | 1/2×16mm | 2 | 31.5 | 16.0mm | 98.00 |
| 18061508C | 1/2×15mmC | 2 | 40 | 15.0mm | 95.00 |
| 18061508 | 1/2×15mm | 2 | 31.5 | 15.0mm | 95.00 |
| 18061408C | 1/2×14mmC | 2 | 40 | 14.0mm | 95.00 |
| 18061408 | 1/2×14mm | 2 | 31.5 | 14.0mm | 95.00 |
| 18061208C | 1/2×12mmC | 2 | 40 | 12.0mm | 92.00 |
| 18061208 | 1/2×12mm | 2 | 31.5 | 12.0mm | 92.00 |
| 18061008C | 1/2×10mmC | 2 | 40 | 10.0mm | 85.00 |
| 18061008 | 1/2×10mm | 2 | 31.5 | 10.0mm | 85.00 |
| 18060908C | 1/2×9.0mmC | 2 | 40 | 9.0mm | 78.00 |
| 18060908 | 1/2×9.0mm | 2 | 31.5 | 9.0mm | 78.00 |
| 18060808C | 1/2×8.0mmC | 2 | 40 | 8.0mm | 70.00 |
| 18060808 | 1/2×8.0mm | 2 | 31.5 | 8.0mm | 70.00 |
| 18060708C | 1/2×7.0mmC | 2 | 40 | 7.0mm | 60.00 |
| 18060708 | 1/2×7.0mm | 2 | 31.5 | 7.0mm | 60.00 |
| 18060658C | 1/2×6.5mmC | 2 | 40 | 6.5mm | 58.00 |
| 18060658 | 1/2×6.5mm | 2 | 31.5 | 6.5mm | 58.00 |
| 18060608C | 1/2×6.0mmC | 2 | 40 | 6.0mm | 58.00 |
| 18060608 | 1/2×6.0mm | 2 | 31.5 | 6.0mm | 58.00 |
| 18060508C | 1/2×5.0mmC | 2 | 40 | 5.0mm | 58.00 |
| 18060508 | 1/2×5.0mm | 2 | 31.5 | 5.0mm | 58.00 |
| 18060458C | 1/2×4.5mmC | 2 | 37 | 4.5mm | 54.00 |
| 18060458 | 1/2×4.5mm | 2 | 31.5 | 4.5mm | 54.00 |
| 18060408C | 1/2×4.0mmC | 4 | 37 | 4.0mm | 53.00 |
| 18060408 | 1/2×4.0mm | 4 | 31.5 | 4.0mm | 53.00 |
| 18060358C | 1/2×3.5mmC | 4 | 37 | 3.5mm | 53.00 |
| 18060358 | 1/2×3.5mm | 4 | 31.5 | 3.5mm | 53.00 |
| 18060308C | 1/2×3.0mmC | 4 | 37 | 3.0mm | 46.00 |
| 18060308 | 1/2×3.0mm | 4 | 31.5 | 3.0mm | 46.00 |
| 18060258C | 1/2×2.5mmC | 4 | 37 | 2.5mm | 46.00 |
| 18060258 | 1/2×2.5mm | 4 | 31.5 | 2.5mm | 46.00 |
| 18060208 | 1/2×2.0mm | 4 | 31.5 | 2.0mm | 46.00 |
| 18060904 | 1/4×9.0mm | 2 | 31.5 | 9.0mm | 78.00 |
| 18060804 | 1/4×8.0mm | 2 | 31.5 | 8.0mm | 70.00 |
| 18060704 | 1/4×7.0mm | 2 | 31.5 | 7.0mm | 60.00 |
| 18060654 | 1/4×6.5mm | 2 | 31.5 | 6.5mm | 58.00 |
| 18060604 | 1/4×6.0mm | 2 | 31.5 | 6.0mm | 58.00 |
| 18060504 | 1/4×5.0mm | 2 | 31.5 | 5.0mm | 58.00 |
| 18060454 | 1/4×4.5mm | 2 | 31.5 | 4.5mm | 54.00 |
| 18060404 | 1/4×4.0mm | 4 | 31.5 | 4.0mm | 53.00 |
| 18060354 | 1/4×3.5mm | 4 | 31.5 | 3.5mm | 53.00 |
| 18060304 | 1/4×3.0mm | 4 | 31.5 | 3.0mm | 46.00 |
| 18060254 | 1/4×2.5mm | 4 | 31.5 | 2.5mm | 46.00 |
| 18060204 | 1/4×2.0mm | 4 | 31.5 | 2.0mm | 46.00 |
| 18061608C | 1/2×16mmC | 40 | 16.0mm | 0.00 | |
| 18061608 | 1/2×16mm | 31.5 | 16.0mm | 0.00 | |
| 18061508C | 1/2×15mmC | 40 | 15.0mm | 0.00 | |
| 18061508 | 1/2×15mm | 31.5 | 15.0mm | 0.00 | |
| 18061408C | 1/2×14mmC | 40 | 14.0mm | 0.00 | |
| 18061408 | 1/2×14mm | 31.5 | 14.0mm | 0.00 | |
| 18061208C | 1/2×12mmC | 40 | 12.0mm | 0.00 | |
| 18061208 | 1/2×12mm | 31.5 | 12.0mm | 0.00 | |
| 18061008C | 1/2×10mmC | 40 | 10.0mm | 0.00 | |
| 18061008 | 1/2×10mm | 31.5 | 10.0mm | 0.00 | |
| 18060908C | 1/2×9.0mmC | 40 | 9.0mm | 0.00 | |
| 18060908 | 1/2×9.0mm | 31.5 | 9.0mm | 0.00 | |
| 18060808C | 1/2×8.0mmC | 40 | 8.0mm | 0.00 | |
| 18060808 | 1/2×8.0mm | 31.5 | 8.0mm | 0.00 | |
| 18060708C | 1/2×7.0mmC | 40 | 7.0mm | 0.00 | |
| 18060708 | 1/2×7.0mm | 31.5 | 7.0mm | 0.00 | |
| 18060658C | 1/2×6.5mmC | 40 | 6.5mm | 0.00 | |
| 18060658 | 1/2×6.5mm | 31.5 | 6.5mm | 0.00 | |
| 18060608C | 1/2×6.0mmC | 40 | 6.0mm | 0.00 | |
| 18060608 | 1/2×6.0mm | 31.5 | 6.0mm | 0.00 | |
| 18060508C | 1/2×5.0mmC | 40 | 5.0mm | 0.00 | |
| 18060508 | 1/2×5.0mm | 31.5 | 5.0mm | 0.00 | |
| 18060458C | 1/2×4.5mmC | 37 | 4.5mm | 0.00 | |
| 18060458 | 1/2×4.5mm | 31.5 | 4.5mm | 0.00 | |
| 18060408C | 1/2×4.0mmC | 37 | 4.0mm | 0.00 | |
| 18060408 | 1/2×4.0mm | 31.5 | 4.0mm | 0.00 | |
| 18060358C | 1/2×3.5mmC | 37 | 3.5mm | 0.00 | |
| 18060358 | 1/2×3.5mm | 31.5 | 3.5mm | 0.00 | |
| 18060308C | 1/2×3.0mmC | 37 | 3.0mm | 0.00 | |
| 18060308 | 1/2×3.0mm | 31.5 | 3.0mm | 0.00 | |
| 18060258C | 1/2×2.5mmC | 37 | 2.5mm | 0.00 | |
| 18060258 | 1/2×2.5mm | 31.5 | 2.5mm | 0.00 | |
| 18060208 | 1/2×2.0mm | 31.5 | 2.0mm | 0.00 | |
| 18060904 | 1/4×9.0mm | 31.5 | 9.0mm | 0.00 | |
| 18060804 | 1/4×8.0mm | 31.5 | 8.0mm | 0.00 | |
| 18060704 | 1/4×7.0mm | 31.5 | 7.0mm | 0.00 | |
| 18060654 | 1/4×6.5mm | 31.5 | 6.5mm | 0.00 | |
| 18060604 | 1/4×6.0mm | 31.5 | 6.0mm | 0.00 | |
| 18060504 | 1/4×5.0mm | 31.5 | 5.0mm | 0.00 | |
| 18060454 | 1/4×4.5mm | 31.5 | 4.5mm | 0.00 | |
| 18060404 | 1/4×4.0mm | 31.5 | 4.0mm | 0.00 | |
| 18060354 | 1/4×3.5mm | 31.5 | 3.5mm | 0.00 | |
| 18060304 | 1/4×3.0mm | 31.5 | 3.0mm | 0.00 | |
| 18060254 | 1/4×2.5mm | 31.5 | 2.5mm | 0.00 | |
| 18060204 | 1/4×2.0mm | 31.5 | 2.0mm | 0.00 |

