
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 直径 d | 切削厚度 H | Price |
| 19275808 | 1/2×3-5/8 | 92 | 16 | 15 | 325.00 |
| 19275508 | 1/2×3-7/16 | 87.31 | 16 | 14.3 | 314.00 |
| 19274808 | 1/2×3 | 76.2 | 14 | 14.3 | 280.00 |
| 19274208 | 1/2×2-5/8 | 66.6 | 14 | 14.3 | 255.00 |
| 19274008 | 1/2×2-1/2 | 63.5 | 12 | 12.7 | 239.00 |
| 19273608 | 1/2×2-1/4 | 57.15 | 10 | 10.3 | 216.00 |
| 19273208 | 1/2×2 | 50.8 | 8 | 9.5 | 197.00 |
| 19275808 | 1/2×3-5/8 | 92 | 16 | 15 | 15.00 |
| 19275508 | 1/2×3-7/16 | 87.31 | 16 | 14.3 | 14.30 |
| 19274808 | 1/2×3 | 76.2 | 14 | 14.3 | 14.30 |
| 19274208 | 1/2×2-5/8 | 66.6 | 14 | 14.3 | 14.30 |
| 19274008 | 1/2×2-1/2 | 63.5 | 12 | 12.7 | 12.70 |
| 19273608 | 1/2×2-1/4 | 57.15 | 10 | 10.3 | 10.30 |
| 19273208 | 1/2×2 | 50.8 | 8 | 9.5 | 9.50 |

