
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 直径 d | 切削厚度 H | Price |
| 19455808 | 1/2×3-5/8 | 92 | 16 | 9.5 | 326.00 |
| 19455208 | 1/2×3-1/4 | 82.55 | 16 | 9.5 | 294.00 |
| 19454808 | 1/2×3 | 76.2 | 14 | 9.5 | 279.00 |
| 19454608 | 1/2×2-7/8 | 73 | 14 | 9.5 | 268.00 |
| 19454008 | 1/2×2-1/2 | 63.5 | 12 | 9.5 | 235.00 |
| 19453508 | 1/2×2-3/16 | 55.5 | 10 | 7 | 215.00 |
| 19453208 | 1/2×2 | 50.8 | 10 | 7 | 200.00 |
| 19452808 | 1/2×1-3/4 | 44.45 | 8 | 6.5 | 188.00 |
| 19452408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 6 | 6.5 | 173.00 |
| 19452008 | 1/2×1-1/4 | 31.8 | 5 | 6.5 | 159.00 |
| 19455808 | 1/2×3-5/8 | 92 | 16 | 9.5 | 9.50 |
| 19455208 | 1/2×3-1/4 | 82.55 | 16 | 9.5 | 9.50 |
| 19454808 | 1/2×3 | 76.2 | 14 | 9.5 | 9.50 |
| 19454608 | 1/2×2-7/8 | 73 | 14 | 9.5 | 9.50 |
| 19454008 | 1/2×2-1/2 | 63.5 | 12 | 9.5 | 9.50 |
| 19453508 | 1/2×2-3/16 | 55.5 | 10 | 7 | 7.00 |
| 19453208 | 1/2×2 | 50.8 | 10 | 7 | 7.00 |
| 19452808 | 1/2×1-3/4 | 44.45 | 8 | 6.5 | 6.50 |
| 19452408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 6 | 6.5 | 6.50 |
| 19452008 | 1/2×1-1/4 | 31.8 | 5 | 6.5 | 6.50 |

