
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 直径 d | 切削厚度 H | Price |
| 19636208 | 1/2×3-7/8 | 98.4 | 14 | 14.3 | 333.00 |
| 19635808 | 1/2×3-5/8 | 92 | 14 | 13.5 | 295.00 |
| 19635208 | 1/2×3-1/4 | 82.55 | 14 | 12.7 | 284.00 |
| 19634808 | 1/2×3 | 76.2 | 12 | 11.1 | 251.00 |
| 19634608 | 1/2×2-7/8 | 73 | 10 | 10 | 242.00 |
| 19634408 | 1/2×2-3/4 | 69.85 | 12 | 10 | 233.00 |
| 19634208 | 1/2×2-5/8 | 66.7 | 9 | 9.5 | 225.00 |
| 19634008 | 1/2×2-1/2 | 63.5 | 8 | 9 | 217.00 |
| 19633608 | 1/2×2-1/4 | 57.2 | 12 | 9 | 209.00 |
| 19633208 | 1/2×2 | 50.8 | 12 | 7.96 | 198.00 |
| 19632808 | 1/2×1-3/4 | 44.45 | 10 | 6.35 | 187.00 |
| 19636208 | 1/2×3-7/8 | 98.4 | 14 | 14.3 | 14.30 |
| 19635808 | 1/2×3-5/8 | 92 | 14 | 13.5 | 13.50 |
| 19635208 | 1/2×3-1/4 | 82.55 | 14 | 12.7 | 12.70 |
| 19634808 | 1/2×3 | 76.2 | 12 | 11.1 | 11.10 |
| 19634608 | 1/2×2-7/8 | 73 | 10 | 10 | 10.00 |
| 19634408 | 1/2×2-3/4 | 69.85 | 12 | 10 | 10.00 |
| 19634208 | 1/2×2-5/8 | 66.7 | 9 | 9.5 | 9.50 |
| 19634008 | 1/2×2-1/2 | 63.5 | 8 | 9 | 9.00 |
| 19633608 | 1/2×2-1/4 | 57.2 | 12 | 9 | 9.00 |
| 19633208 | 1/2×2 | 50.8 | 12 | 7.96 | 7.96 |
| 19632808 | 1/2×1-3/4 | 44.45 | 10 | 6.35 | 6.35 |

