
| Part No. | 规格 Size | 直径 D | 直径 d | 半径 R | 切削厚度 H | Price |
| 19642408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 18 | 10.71 | 7 | 188.00 |
| 19642208 | 1/2×1-3/8 | 34.9 | 16.5 | 9.76 | 6.5 | 178.00 |
| 19642008 | 1/2×1-1/4 | 31.8 | 15 | 8.88 | 6 | 167.00 |
| 19641808 | 1/2×1-1/8 | 28.6 | 13.5 | 7.93 | 5.5 | 155.00 |
| 19641608 | 1/2×1 | 25.4 | 12 | 6.98 | 5 | 142.00 |
| 19641408 | 1/2×7/8 | 22.2 | 10.5 | 6.05 | 4.5 | 131.00 |
| 19641208 | 1/2×3/4 | 19.1 | 8.5 | 5.47 | 4 | 120.00 |
| 19642408 | 1/2×1-1/2 | 38.1 | 18 | 10.71 | 7 | 10.71 |
| 19642208 | 1/2×1-3/8 | 34.9 | 16.5 | 9.76 | 6.5 | 9.76 |
| 19642008 | 1/2×1-1/4 | 31.8 | 15 | 8.88 | 6 | 8.88 |
| 19641808 | 1/2×1-1/8 | 28.6 | 13.5 | 7.93 | 5.5 | 7.93 |
| 19641608 | 1/2×1 | 25.4 | 12 | 6.98 | 5 | 6.98 |
| 19641408 | 1/2×7/8 | 22.2 | 10.5 | 6.05 | 4.5 | 6.05 |
| 19641208 | 1/2×3/4 | 19.1 | 8.5 | 5.47 | 4 | 5.47 |
