
| Part No. | 规格 Size | 齿数 Z | 直径 D | 切削厚度 H | Price |
| 01022808 | 1/2×1-3/4 | 2 | 44.5 | 30 | 101.00 |
| 01022408 | 1/2×1-1/2 | 2 | 38.1 | 30 | 90.40 |
| 01022208 | 1/2×1-3/8 | 2 | 34.9 | 30 | 86.00 |
| 01022008 | 1/2×1-1/4 | 2 | 31.75 | 30 | 76.90 |
| 01021808 | 1/2×1-1/8 | 2 | 28.6 | 30 | 73.70 |
| 01021608 | 1/2×1 | 2 | 25.4 | 30 | 67.80 |
| 01021408 | 1/2×7/8 | 2 | 22.2 | 30 | 63.30 |
| 01021208 | 1/2×3/4 | 2 | 19.05 | 30 | 47.00 |
| 01021008 | 1/2×5/8 | 2 | 15.9 | 30 | 36.80 |
| 01020808 | 1/2×1/2 | 2 | 12.7 | 30 | 29.40 |
| 01020608 | 1/2×3/8 | 2 | 9.52 | 30 | 29.40 |
| 01020508 | 1/2×5/16 | 2 | 7.96 | 25 | 27.10 |
| 01020408 | 1/2×1/4 | 2 | 6.35 | 20 | 27.10 |
| 01021004 | 1/4×5/8 | 2 | 15.9 | 30 | 36.80 |
| 01020804 | 1/4×1/2 | 2 | 12.7 | 30 | 29.40 |
| 01020604 | 1/4×3/8 | 2 | 9.52 | 30 | 29.40 |
| 01020504 | 1/4×5/16 | 2 | 7.96 | 25 | 27.10 |
| 01020404 | 1/4×1/4 | 2 | 6.35 | 20 | 27.10 |
| 01023208 | 1/2×2 | 2 | 50.8 | 30 | 30.00 |
| 01022808 | 1/2×1-3/4 | 2 | 44.5 | 30 | 30.00 |
| 01022408 | 1/2×1-1/2 | 2 | 38.1 | 30 | 30.00 |
| 01022208 | 1/2×1-3/8 | 2 | 34.9 | 30 | 30.00 |
| 01022008 | 1/2×1-1/4 | 2 | 31.75 | 30 | 30.00 |
| 01021808 | 1/2×1-1/8 | 2 | 28.6 | 30 | 30.00 |
| 01021608 | 1/2×1 | 2 | 25.4 | 30 | 30.00 |
| 01021408 | 1/2×7/8 | 2 | 22.2 | 30 | 30.00 |
| 01021208 | 1/2×3/4 | 2 | 19.05 | 30 | 30.00 |
| 01021008 | 1/2×5/8 | 2 | 15.9 | 30 | 30.00 |
| 01020808 | 1/2×1/2 | 2 | 12.7 | 30 | 30.00 |
| 01020608 | 1/2×3/8 | 2 | 9.52 | 30 | 30.00 |
| 01020508 | 1/2×5/16 | 2 | 7.96 | 25 | 25.00 |
| 01020408 | 1/2×1/4 | 2 | 6.35 | 20 | 20.00 |
| 01021004 | 1/4×5/8 | 2 | 15.9 | 30 | 30.00 |
| 01020804 | 1/4×1/2 | 2 | 12.7 | 30 | 30.00 |
| 01020604 | 1/4×3/8 | 2 | 9.52 | 30 | 30.00 |
| 01020504 | 1/4×5/16 | 2 | 7.96 | 25 | 25.00 |
| 01020404 | 1/4×1/4 | 2 | 63.5 | 20 | 20.00 |


